Cowind-HEPA Box Cowind-HEPA Box
  • Cowind-HEPA Box
  • Cowind-HEPA Box
Cowind-HEPA Box
Cowind-HEPA Box
  • Description
CowindTM-HEPA Box
CowindTM HEPA box is the basic cleaning device suitable for clean rooms of various grades and maintenance structures. By use of powder coated qualified steel sheet, it is characterized with such advantages and benefits as guaranteed seal, compact design, high universality, convenient installation, and easy maintenance.
Component selective:
1) Steel / aluminum / stainless diffuser
2) Pressure drop gauge
3) Relief damper
Technical Data:(International specification)
Type Filter Size (WxDxHmm) Box Size (W1xD1xH1mm) Duct Size (Ф D) Opening Size (mm) Laminator Size (B1xB2mm) Boom Position (C1xC2mm)
KGHB-W IA 305x610x70 360x665x260 Ф200 380x685 415x720 230x500
KGHB-W IIA 305x610x90 360x665x260 Ф200 380x685 415x720 230x500
KGHB-W IIIA 305x610x150 360x665x320 Ф200 380x685 415x720 230x500
KGHB-W IB 610x610x70 665x665x260 Ф250 685x685 720x720 500x500
KGHB-W IIB 610x610x90 665x665x260 Ф250 685x685 720x720 500x500
KGHB- W IIIB 610x610x150 665x665x320 Ф250 685x685 720x720 500x500
KGHB-W IC 915x610x70 970x665x260 Ф315 990x685 1025x720 800x500
KGHB-W IIC 915x610x90 970x665x260 Ф315 990x685 1025x720 800x500
KGHB-W IIIC 915x610x150 970x665x320 Ф315 990x685 1025x720 800x500
KGHB-W ID 1220x610x70 1275x665x260 Ф355 295x685 1330x720 1100x500
KGHB-W IID 1220x610x90 1275x665x260 Ф355 1295x685 1330x720 1100x500
KGHB-W IIID 1220x610x150 1275x665x320 Ф355 1295x685 1330x720 1100x500
Technical Parameter:(Domestic specification)
Type Filter Size (WxDxHmm) Box Size (W1xD1xH1mm) Duct Size (T1xT2mm) Opening Size (mm) Laminator Size (B1xB2mm)
Boom Position (C1xC2mm)
KGHB- IA 968x484x220 1024x540x360 500x250 1045x560 1078x594 850x380
KGHB- IB 484x484x220 540x540x360 250x250 560x560 594x594 380x380
KGHB- IIA 610x610x150 665x665x300 250x320 685x685 720x720 500x500
KGHB- IIB 305x610x150 360x665x300 150x320 380x685 415x720 250x500
KGHB- IIC 610x610x292 665x655x440 250x320 685x685 720x720 500x500
KGHB- IID 305x610x292 360x665x440 150x320 380x685 415x720 250x500
KHGB- IIE 915x610x150 970x665x300 480x320 990x685 1025x720 800x500
KGHB- IIF 1220x610x150 1275x665x300 630x320 1295x685 1330x720 1100x500
KGHB- IIIA 630x630x150 685x685x300 320x320 705x705 740x740 520x520
KGHB- IIIB 630x630x220 685x685x360 320x320 705x705 740x740 520x520
KGHB- IIIC 945x630x220 1000x685x360 500x320 1020x705 1055x740 830x520
KGHB- IIID 1260x630x220 1315x685x360 630x320 1335x705 1370x740 1140x540

Other Products

more