Corig-Aluminum Separator Rigid Filter Corig-Aluminum Separator Rigid Filter
84219990 China Carton
  • Corig-Aluminum Separator Rigid Filter
  • Corig-Aluminum Separator Rigid Filter
Corig-Aluminum Separator Rigid Filter
Corig-Aluminum Separator Rigid Filter
  • Description
CorigTM - Aluminum Separator Rigid Filter
CorigTM range of aluminum-separator rigid filter is constructed using a high-quality water repellent micro-fine media separated with corrugated aluminum in-between, packed into galvanized steel or medium-density fiber with reliable rigidity and small installation space.
Technique Parameter (EN779)
Type  Dimension (WxHxDmm) Filter class  Moisture-resistance (R.H.) Average efficiency(%)  Rated air flow(m3/h)  Initial resistance<=(Pa) Recomm.final resistance(Pa)  Remark
 KGR-65AF  592x592x292   F6  100%  >=65  3400  110 < 600 single flagne
 KGR-65CF  287x592x292   F6   100%   >=65  1700   110  < 600  single flagne
 KGR-85AF  592x592x292   F7  100%  >=85  3400   135 < 600 single flagne
 KGR-85CF 287x592x292  F7  100%  >=85 1700  135 < 600 single flagne
 KGR-95AF 592x592x292  F8  100%  >=95  3400   155 < 600 single flagne
 KGR-95CF 287x592x292  F8  100%  >=95 1700  155 < 600 single flagne
 KGR-65A 610x610x292   F6  100%  >=65 3400  100 < 600  
 KGR-65C 287x610x292   F6  100%  >=65 1700  100 < 600  
 KGR-85A 610x610x292  F7  100%  >=85 3400  125 < 600  
 KGR-85C 287x610x292  F7  100%  >=85 1700  125 < 600  
 KGR-95A 610x610x292  F8  100%  >=95 3400  145 < 600  
 KGR-95C 287x610x292  F8  100% >=95 1700  145 < 600  
Note:
Heat-resistance up to 110 Celsius degree. 
Moisture-resistance up to 100% R.H.

Other Products

more